bet36体育在线市城市特困供养人员基本情况11月报表 | |||||
地区 | 城市特困供养总人数 | 其 中 | 供养标准 | 当月供养资金支出 | |
集中供养 | 分散供养 | ||||
单位 | 人 | 人 | 人 | 元/月 | 万元 |
栏目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
bet36体育在线市合计 | 1422 | 588 | 834 | 1220 | 173.48 |
袁州区 | 280 | 219 | 61 | 1220 | 34.16 |
宜阳新区 | 11 | 0 | 11 | 1220 | 1.34 |
经开区 | 9 | 0 | 9 | 1220 | 1.10 |
明月山 | 2 | 0 | 2 | 1220 | 0.24 |
奉新县 | 64 | 23 | 41 | 1220 | 7.81 |
万载县 | 127 | 69 | 58 | 1220 | 15.49 |
上高县 | 49 | 27 | 22 | 1220 | 5.98 |
宜丰县 | 77 | 46 | 31 | 1220 | 9.39 |
靖安县 | 24 | 12 | 12 | 1220 | 2.93 |
铜鼓县 | 55 | 13 | 42 | 1220 | 6.71 |
丰城市 | 340 | 62 | 278 | 1220 | 41.48 |
樟树市 | 242 | 80 | 162 | 1220 | 29.52 |
高安市 | 142 | 37 | 105 | 1220 | 17.32 |
附件: